© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2008-12-29
|
Datum |
Brevporto | Frimärke | |
| 1855-07-01 | 4 sk banco | ![]() |
![]() |
| 1858-07-01 | 12 öre | ||
| 1885-01-01 | 10 öre | ||
| 1918-06-01 | 12 öre | ||
| 1919-07-01 | 15 öre | ||
| 1920-07-01 | 20 öre | ||
| 1922-10-01 | 15 öre | ![]() |
![]() |
| 1942-04-01 | 20 öre | ||
| 1951-06-01 | 25 öre | ||
| 1957-06-01 | 30 öre | ||
| 1962-07-01 | 35 öre | ||
| 1964-07-01 | 40 öre | ||
| 1967-01-01 ?? | 45 öre | ||
| 1969-03-01 | 55 öre | ![]() |
![]() |
| 1971-10-01 | 65 öre | ||
| 1972-07-01 | 75 öre | ||
| 1975-05-01 | 90 öre | ||
| 1976-02-01 | 1 kr | ||
| 1977-03-01 | 1 kr 10 öre | ||
| 1978-02-01 | 1 kr 30 öre | ![]() |
![]() |
| 1980-05-01 ?? | 1 kr 50 öre | ||
| 1981-06-01 | 1 kr 65 öre | ||
| 1983-06-01 | 1 kr 80 öre | ||
| 1984-04-01 | 1 kr 90 öre | ||
| 1984-12-03 | 2 kr | ||
| 1986-02-03 | 2 kr 10 öre | ![]() |
![]() |
| 1988-02-01 | 2 kr 20 öre | ||
| 1989-01-30 | 2 kr 30 öre | ||
| 1989-09-04 | 2 kr 40 öre | ||
| 1990-01-29 | 2 kr 50 öre | ||
| 1992-01-02 | 2 kr 80 öre | ||
| 1993-01-01 | 2 kr 90 öre | ![]()
|
![]()
|
| 1994-03-01 | 3 kr 20 öre | ||
| 1995-01-01 | 3 kr 70 öre | ||
| 1996-01-01 | 3 kr 85 öre | ||
| 1997-03-01 | 5 kr(BREV) | ||
| 2003-01-01 | 5 kr 50 öre | ||
| 2009-01-01 | 6 kr | ||
![]() |
![]() |
| Komplettering av listan över posttaxor i Bältespännaren | ||||
| Nr | Typ | Datum | Sidor | Färg |
| 13A | 5 | 1967-01-01 | 6 | Gul, gul text på baksida |
| 13B | 5 | 1967-01-01 | 6 | Gul, svart text på baksida |
| 37 | 11 | 1987-02-02 | 2 | Litet liggande kartongblad |
| 38 | 11 | 1987-07-06 | 2 | Litet liggande kartongblad |
| 39 | 11 | 1988-02-01 | 2 | Litet liggande kartongblad |
| 40A | 11 | 1989-09-04 | 2 | Litet liggande kartongblad |
| 40B | 12 | 1989-09-04 | 2 | Gruppreklam till hushållen, något större |
| 41A | 11 | 1989-01-30 | 2 | Litet stående kartongblad |
| 41B | 12 | 1989-01-30 | 2 | Gruppreklam till hushållen, något större |
| 42 | 12 | 1990-01-29 | 2 | Gruppreklam till hushållen, något större |
| 43 | 11 | 1991-01-02 | 2 | Litet liggande kartongblad |
| 44 | 11 | 1992-01-02 | 2 | Litet liggande kartongblad |
| 45 | 13 | 1993-01-01 | 6 | Liggande tabell som kan vikas |
| 46 | 14 | 1994-03-01 | 6 | Stående tabell som kan vikas |
| 47 | 14 | 1995-01-01 | 6 | Stående tabell som kan vikas |
| 48 | 14 | 1996-01-01 | 6 | Stående tabell som kan vikas |
| 49 | 15 | 1997-03-01 | 8 | Tabell med egen framsida |
| 50 | 15 | 1998-08-03 | 8 | Fanns tidigare i pdf-format på Internet |
| 51 | 15 | 1999-04-01 | 8 | Fanns tidigare i pdf-format på Internet |
| 52 | 15 | 2000-01-01 | 8 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DEL1: Frimärke | DEL2: Stämplar |