© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2010-01-27, www.sedelmynt.se (min hemsida)
|
Svenska Numismatiska Föreningen |
www.numismatik.se (SNF) |
| Register över Myntkontakt/SNT (sök) | www.numismatik.se/snt-register |
|
Kungl. Myntkabinettet (museum) |
www.myntkabinettet.se (KMK) |
| Räkna ut penningvärdet 1873-2009 | Penningvärde (mellan alla år) |
| KMK - Årsredovisning & Verksamhetsplan | www.shmm.se (SHMM) |
|
Sveriges Riksbank |
|
| Svenska sedlar och mynt | Beställ broschyrer (eller hämta pdf-filer) |
| Beskrivning av samtliga jubileumsmynt | www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=9122 |
| Riksbankens författningssamling (RBFS) | RBFS |
| Kopiering av sedlar | www.rulesforuse.org/pub/index.php?currency=sek&lang=sv |
|
Tumba Bruk (sedeltryckeri) |
www.crane.se (Crane AB) |
| Tumba Bruksmuseum | www.tumbabruksmuseum.se |
| Tumba pappersbruk (nya bilder från museum) | www.hembygd.se/index.asp?lev=20960 |
| Papperstillverkning | www.isk.kth.se/~isk_saru/papperstillverkning.htm |
|
Myntverket i Eskilstuna |
|
| Metals Used in Coins and Medals | www.ukcoinpics.co.uk/metal.html |
|
Rättsnätet (SFS, SLS, lagar) |
www.notisum.se (lagtext med ändringar) |
| Lagar | www.lagen.nu |
| Statens Offentliga Utredningar (SOU) | www.sou.gov.se |
| Publikationer och informationsmaterial | www.regeringen.se/sb/d/108;jsessionid=asw66_0lsYl4 |
| Kungl. Biblioteket LIBRIS | www.kb.se/libris (sök bok och tidning) |
| Lagrummet - Rättsinformationssystemet | www.lagrummet.se (lag som den kungörs, pdf) |
| Svenskt biografiskt handlexikon, år 1906 | www.lysator.liu.se/runeberg/sbh (personer) |
| Tillämpningen 1863 af mynt, mått och wigt | www.lysator.liu.se/runeberg/nysystem |
| Statistiska centralbyrån (SCB) | www.scb.se (konsumentprisindex m.m.) |
| Räkna om priser 1914-2008 | www.scb.se/Pages/PricesCrib____258649.aspx (mellan alla årtal) |
| Skatteverket och deklaration | www.skatteverket.se (broschyr, blankett, info, pdf) |
| De svenska skatternas historia | www.skatteverket.se/webdav/files/broschyrer/ovrigt/historia/main.htm |
| Svenska stämpelmärken | Lantmäteriets forskningsprojekt |
|
Katalog över kommunala stämpelmärken |
|
|
Tideräkning i gångna tider |
|
| SNS - Näringsliv och Samhälle | www.sns.se (böcker om ekonomi och EMU) |
| Ekonomisk Historisk Forskning (SEB) | wallenberg.org/arkiv |
| Guldcentralen (pris på Ag och Au) | www.guldcentralen.se/info.asp?text=2 |
| ABAXA Sedelblad (Paper Money Online) | www.papermoney.nu/common/tillbehor.html |
| Aurum auktioner (traditionell auktion) | www.aurumauktioner.se |
|
Privata Sidor |
|
| Pengar förr och nu (L. Zielfelt, 1954) | www.genealogia.fi/genos/25/25_21.htm |
|
Vårt gamla myntsystem (Hans) |
|
| Gamla mått och vikter (Hans) | www.algonet.se/~hogman/slmatt.htm |
|
Ingemars myntsida |
|
|
Mynt och Sedlar (Martin) |
|
| Svenska mynt på nätet (Magnus) | www.swedishcoins.net |
| Diskussionsforum (om mynt och sedlar) | swedishcoins.net.tmpurl.com/forum |
| Tonys myntsida (många bilder av sedlar) | www.tonysmynt.se |
|
Fåglar på sedlar, lottsedlar, telefonkort |
|
| Provmynt till Mynttelefoner | kjell.smult.com/Mynttelefon.htm |
| Postsparbanken 1884 - 1974 | kjell.smult.com/postsparbank.htm |
| Czeslaw Slania gravör (frimärken, sedlar) | www.slaniastamps-heindorffhus.com |
| Albert Jorpes (1913-2000) sedelgravör | www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=13735 |
| Telefonkort | www.telekortsamlarna.com |
|
EMU-sidor (euro) |
|
| EU-kommissionen i Sverige | www.eukomm.se (beställ broschyrer) |
| Europeiska Centralbanken (ECB) | www.ecb.int |
| Euro - Sedlar och mynt | www.ecb.europa.eu/euro/html/index.sv.html |
| EuroTracer - sedelnummer | www.eurotracer.net |
| Euro - sedelnummer & tryckerikod | euro.anthill.de |
| Wikipedia - Euro (valuta) | www.wikipedia.org/wiki/Euro |
| Wikipedia - Euro coins | www.wikipedia.org/wiki/Euro_coins |
| Wikipedia - Euro banknotes | www.wikipedia.org/wiki/Euro_banknotes |
| Wikipedia - Currency | www.wikipedia.org/wiki/Currency |
|
Nordiska sidor |
|
| Danmarks Nationalbank (sedlar & mynt) | www.nationalbanken.dk |
| Dansk Numismatisk Forening | www.numismatik.dk |
| Dansk bankhistorie 1700-2005 | digitalebibl.homepage.dk/DANSKBANKHIST.html |
| Dansk økonomisk historie | www.helmer-c.dk/Econhist/default.htm |
| Europæiske møntunioner 1800 tallet | Peter Flensborg |
| Norges Bank - Sedler og mynter | www.norges-bank.no/Templates/Section____264.aspx |
| Det Norske Myntverket (Norge) | www.dkm.no |
| Norsk mynt i 1000 år | www.dokpro.uio.no/umk/norskmynt.html |
| Janeriks norska sedlar (även Norden) | www.janeriks.no/hobby/sedler/sedler.htm |
| Finlands Banks myntmuseum | www.rahamuseo.fi/svenska |
|
Övriga utlandet |
|
| Ronald Wise World Paper Money | www.banknoteworld.com (4 Gbytes bilder!) |
| Ronald Wise - Sweden | aes.iupui.edu/rwise/countries/sweden.html |
| Ronald Wise - Finland | aes.iupui.edu/rwise/countries/finland.html |
| Collect Paper Money - Links | www.collectpapermoney.com/links.html |
| Banknotes | www.banknotes.com |
| Grading Standards for Paper Money | www.banknotes.com/grading.htm |
| Banknotes - Sweden | www.banknotes.com/se.htm |
| Banknotes - Finland | www.banknotes.com/fi.htm |
| Historiska valutakurser | www.oanda.com/currency/historical-rates |
| Krause Publications - World Paper Money | www.krausebooks.com |
| International Bank Note Society | www.theibns.org |
Adobe Reader (separat program och insticksprogram i webbläsaren) kan gratis hämtas från www.adobe.com/se/products/reader (programversion 9 på svenska).
Du kan gratis omvandla t.ex. Word-dokument till pdf hos createpdf.adobe.com men du kan endast omvandla 5 dokument. Jag gjorde en liknande omvandling för några år sedan och då fungerade även Unicode-tecken som 1/3 och 2/3. Idag fungerar inte dessa så jag tvingades ändra ytterligare en gång till lösa tecken i bråktalen. Alla ISO-Latin-1 tecken (¼, ½, ¾, ß, m.fl.) fungerar dock fortfarande.
PDF-filer kan läsas direkt i webbläsaren (vänsterklicka på länken) eller hämtas hem till hårddisken (och läsas senare). Passa på och samla ett eget arkiv med dessa dokument. Högerklicka på pdf-länken och spara på egen hårddisk. Skriv sedan ut A4-dokumenten dubbelsidigt, vilket på min skrivare görs med: Egenskaper - Advanced Options - Manual Duplex Printing (skriver varannan sida, vrid bunten 180°, stoppa in i facket, fortsätt utskriften). A7-dokumenten (posttaxor m.fl.) skriver jag ut med 4 sidor per A4-sida (4Up) och dubbelsidigt. Posttaxornas 8 sidor ryms då på ett blad. Välj även "anpassa till sida" så att sidorna fyller ut hela sidan (förstoras också).