© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2026-03-25

1000 kr 1976 typ 1a med namnteckningar Pierre Vinde & Krister Wickman
Gavs ut: 15 dec. 1976 enligt SFS 1976:758 (datum enligt Lindgren Myntkontakt 2/1983)
Ogiltig: 31 dec. 1998 enligt SFS 1996:168 och SFS 1998:1416
Format: 180×82 mm
Papper: Svagt rosatonat, maskintillverkat, arktryck
Framsida: Karl XIV Johan (kung 1818‒1844), Gravyrtryck i brun färg samt offset: violett, grön, orange
Baksida: Bessemer Ståltillverkning, Gravyrtryck i brun färg samt offset: violett, brun, orange
Konstnär: Arne Askvall (född 1918)
Gravör: Albert Jorpes (1913‒2000)
Nummer: Årtal + löpnummer med 7 siffror, Röd färg som ger kraftigt orange fluorescens i UV-ljus (fr.o.m. ca 1981)
Vattenmärke: Jöns Jacob Berzelius en face, placerat utan upprepning
Säkerhetsfibrer: Saknas
Säkerhetstråd: JA
Fluorescerande: Nummer och årtal orange fluorescerande (fr.o.m. ca 1981) samt varierande mängd vitmedel
Mikrotext: Saknas
Ersattes av en ny 1000 kr-sedel 1989 med Gustav Vasa.

1977‒1980 utan och 1981‒1984 med fluorescerande årtal och nummer i UV-ljus
även 1980 nr 8420424 saknar fluorescens

1000 kr 1980 nr 9145638 med fluorescerande nummer i UV-ljus (e-post
2009-12-08 från
samlare)

1000 kr Karl XIV Johan 1976 - 1980 nr 8 500 000 saknar fluorescerande årtal och nummer
1000 kr Karl XIV Johan 1980 nr 9 000 000 - 1986 har alla fluorescerande årtal och nummer
Två i ljusbrunt offsettryck, fast kombination per år
| 1000 kr År | Vänster namn | Riksbankschef | Höger namn |
| 1976 typ 1a | Pierre Vinde | Krister Wickman | - |
|
1976 typ 1b 1977‒1978 |
- | Carl Henrik Nordlander | Torsten Bengtsson |
| 1980‒1981 | - | Lars Wohlin | Torsten Bengtsson |
| 1983‒1985 | - | Bengt Dennis | Gunnar Sträng |
Pierre Vinde ordförande i riksbanksfullmäktige 1973‒1976, född 1931.
Krister Wickman, riksbankschef 1973‒1976, född 1924.
Carl Henrik Nordlander, riksbankschef 1976‒1979, född 1909.
Lars Wohlin, riksbankschef 1979‒1982, född 1933.
Bengt Dennis, riksbankschef 1982‒1993, född 1930.
Torsten Bengtsson ordförande i riksbanksfullmäktige 1976‒1982, född 1914.
Gunnar Sträng finansminister 1955‒1976, ordförande i riksbanksfullmäktige 1982‒1985, född 1906.
År 1986 ändrade man ordningsföljden på de två namnen så att riksbankschefen hamnade till höger, ljusbrun offset.
| 1000 kr År | Ordförande | Riksbankschef |
| 1986‒1988 | Erik Åsbrink | Bengt Dennis |
Erik Åsbrink, ordförande i riksbanksfullmäktige 1985‒1990, finansminister 1996‒1999, född 1947.

År 1977 cirkulerade 8 milj. 1000-lappar, år 1981 cirkulerade 15 milj. ex. och år 1987 fanns totalt 28 milj. sedlar. Man räknar med att 100-lappar har en livslängd på 1,5 år men 1000-lapparna hanteras med större varsamhet så jag gissar att medellivslängden är 3-5 år (sedelnumret tillåter högst 10 milj. per år).
|
Årtal |
Nummer utan stjärna |
Nummer med stjärna | Namnteckningar |
|
typ 1a |
nummer utan fluorescens, riksbankschefens namn till höger, papper med vitmedel |
||
|
1976 typ 1a |
0 000 001 - 0 180 000 |
0 180 001* - 0 270 000* 9 870 001* - 9 900 000* |
Vinde & Wickman |
|
typ 1b |
nummer utan fluorescens, riksbankschefens namn till vänster, papper med vitmedel |
||
|
1976 typ 1b |
0 520 000 - 0 620 000 |
0 400 001* - 0 470 000* 0 660 001* - 0 720 000* |
Nordlander & Bengtson |
|
1977 |
0 000 001 - 0 640 000 |
0 770 001* - 0 850 000* |
Nordlander & Bengtson |
|
1978 |
0 000 001 - 4 400 000 |
4 510 001* - 4 560 000* 9 700 001* - 9 780 000* |
Nordlander & Bengtson |
|
1980 typ 1b |
0 000 001 - 8 500 000 |
Saknar stjärna |
Wohlin & Bengtson |
|
typ 1c |
nummer med orange fluorescens, riksbankschefens namn till vänster |
||
| 1980 typ 1c |
9 000 001 - 9 350 000 osäker gräns mellan 1b & 1c |
Saknar stjärna | Wohlin & Bengtson |
| 1981 | 0 000 001 - 5 340 000 | 9 010 001* - 9 090 000* | Wohlin & Bengtson |
|
1983 |
0 000 001 - 6 740 000 |
8 000 001* - 8 010 000* 9 000 001* - 9 100 000* |
Dennis & Sträng |
|
1984 |
0 000 001 - 5 730 000 |
Saknar stjärna |
Dennis & Sträng |
|
1985 |
0 000 001 - 6 060 000 |
9 030 001* - 9 100 000* |
Dennis & Sträng |
|
typ 1d |
nummer med orange fluorescens, riksbankschefens namn till höger |
||
| 1986 | 0 000 001 - 5 860 000 | Saknar stjärna | Åsbrink & Dennis |
|
1988 |
0 000 001 - 8 850 000 |
Saknar stjärna |
Åsbrink & Dennis |
spets uppåt
spets nedåt
Stjärnsedlar 1976‒1981 har fem-uddig stjärna med spetsen uppåt medan år 1983‒1985 har spetsen nedåt (är något fylligare).
![]() typ 1a nt Vinde & Wickman |
![]() yp 1a nt Vinde & Wickman |
![]() typ 1a nt Vinde & Wickman |
![]() typ 1a nt Vinde & Wickman |
![]() typ 1a nt Vinde & Wickman |
![]() typ 1a nt Vinde & Wickman |
![]() typ 1a nt Vinde & Wickman |
![]() typ 1a nt Vinde & Wickman |
![]() typ 1a nt Vinde & Wickman |
![]() typ 1a nt Vinde & Wickman |
![]() typ 1a nt Vinde & Wickman |
|
![]() typ 1b nt Nordlander & Bengtson |
![]() typ 1b nt Nordlander & Bengtson |
![]() typ 1b nt Nordlander & Bengtson |
![]() typ 1b nt Nordlander & Bengtson |
![]() typ 1b nt Nordlander & Bengtson |
|
![]() typ 1b nt Nordlander & Bengtson |
![]() typ 1b nt Nordlander & Bengtson |
|
![]() typ 1b nt Nordlander & Bengtson |
![]() typ 1b nt Nordlander & Bengtson |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 1980 fluorescerande nummer |
![]() 1980 fluorescerande nummer |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() omvänd stjärna |
|
![]() omvänd stjärna |
![]() |
/omvänd stjärna |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() omvänd stjärna |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Stjärnsedlarnas nummer (> 9 milj.) i Wallén SS stämmer inte alltid med hittade exemplar. Inte heller 1976 upp till 1 milj. stämmer eftersom nr 0171751 hittats utan stjärna.

Banderoll till bunt med 1000 kr sedlar 1977 med bruten
nummerföljd (innehåller stjärnsedlar)
Den totala upplagan för 1000 kr 1976 (utan stjärna) oberoende av namnteckningar är totalt 16,5 milj. exemplar (för typ 1a + typ 1b) medan år 1977 endast har 9,8 milj. ex.


| Sedelnummer | Referens |
| nr 0000000 | Provexemplar, Skandinavisk Numismatik 9/76 sid. 33 |
| nr 0000000 | Specimen, Auktion i Paris 2003 |
| nr 0000112 | Riksbankens broschyrer 1992 och 1996 |
| nr 0000134 | Riksbankens broschyr 2000, tidigare på Riksbankens webb (TIFF) |
| nr 0000301 | Riksbankens broschyr 1987 |
|
nr 0000400 |
Myntkontakt 2/83 omslag |
| nr 0001000 | Ahlström 64:833 |
| nr 0008344 | Tradera 2021-10-13 |
| nr 0088960 | Tradera 2021-08-21 |
| nr 0144125 | Tradera 2021-05 |
| nr 0169975 | Tradera 2024-10-28 |
| nr 0171751 | Tradera 2008-01 |
| nr 0185792* | e-post 2018-10-09, med stjärna |
| nr 0185793* | Philea Myntauktion 32 |
| nr 0199989* | e-Bay 2016-11-25, med stjärna |
| nr 0203448* | Auktion 2016-01, med stjärna |
| nr 0217798* | Tradera 2018-06-04, med stjärna |
| nr 0221083* | Auktion 2015-02, med stjärna |
| nr 0237758* | Auktion 2011-08, med stjärna |
| nr 0242489* | Auktion 2010-03, med stjärna |
| nr 0262128* | e-post 2012-02-18, med stjärna |
| nr 0262928* | Tradera 2024-03-26 |
| nr 0310147 | MISAB 29 nr 688 |
| nr 1037691 | Tradera 2024-10-07 |
| nr 1176911 | Tradera 2023-03-06 |
| nr 1229205 | Auktion 2010-08 |
| nr 2302770 | Auktion 2015-08 |
| nr 3025190 | Auktion 2018-02 |
| nr 3098049 | Auktion 2010-08 |
| nr 3152620 | Tradera 2019-11-28 |
| nr 3248952 | Auktion 2016-08 |
| nr 3329386 | Auktion 2008-10 |
| nr 3341870 | Auktion 2004-03-10 |
| nr 4016154 | Auktion 2010-12 |
| nr 4203241 | Auktion 2009-01 |
| nr 4275200 | Auktion 2017-02 |
|
nr 4650711 |
Myntboken |
| nr 5034323 | Tradera 2021-07-07 |
| nr 5208331 | Auktion 2007-06-06 |
| nr 5231580 | Auktion 2010-03 |
| nr 6079314 | Auktion 2008-11 |
| nr 6193916 | Auktion 2009-03 |
| nr 6262609 | Auktion 2009-01 |
| nr 6343958 | Auktion 2012-03 |
| nr 6354988 | Auktion 2011-08 |
| nr 7023962 | Auktion 2008-12 |
| nr 7258549 | Auktion 2017-09 |
| nr 8160435 | Auktion 2008-01-21 |
| nr 8226279 | Tradera 2023-02-08 |
| nr 9147003 | Tradera 2022-11-03 |
| nr 9341966 | Auktion 2018-01 |
| nr 9350865 | Auktion 2010-06 |
| nr 9870054* | Auktion 2015-11, med stjärna |
| nr 9895679* | e-post 2005-12-10, med stjärna |


typ 1a (e-post 2006-11-29 från en samlare i Umeå), nt Vinde &
Wickman
Dessa 1000-lappar från 1976 har således riksbankschefens namn till höger vilket avviker från alla andra tidiga sedlar tillhörande 1965 års sedelserie. Eventuellt är det en kvarvarande metod som man ärvt från tidigare högvalörer t.ex. 1000 kr 1973 och 10 000 kr 1958.

| Sedelnummer | Referens |
| nr 0400203* | Riibe.no, med stjärna |
| nr 0411083* | Auktion 2008-06, med stjärna |
| nr 0419974* | Philea Myntauktion 32 |
| nr 0422245* | e-post 2003-09-05, med stjärna |
| nr 0438080* | Auktion 2016-09-08, med stjärna |
| nr 0439390* | Tradera 2020-03-31, med stjärna |
| nr 0444306* | Tradera 2023-02-14, med stjärna |
| nr 0457058* | Philea Mynt 33, med stjärna |
| nr 0462770* | Tradera 2023-01-25, med stjärna |
| nr 0528664 | Tradera 2023-04-21 |
| nr 0615808 | Tradera 2021-06 |
| nr 0667121* | Tradera 2023-02-14, med stjärna |
| nr 0677950* | Auktion 2011-12, med stjärna |
| nr 0686075* | Auktion 2009-10, med stjärna |
| nr 0698043* | Wallén SS & Ahlström 63:1365, med stjärna |
| nr 0709930* | Tradera 2023-01-25, med stjärna |
| nr 0717963* | Auktion 2013-02, med stjärna |
| nr 1524217 | Auktion 2008-02-18 |
| nr 1572856 | Tradera 2021-12-12 |
| nr 1594175 | Tradera 2021-07-07 |
| nr 1628234 | Philea Mynt 23:554 |
| nr 2458214 | Auktion 2008-11 |
| nr 2540019 | Auktion 2010-08 |
| nr 2737696 | Auktion 2007-02-06 |
| nr 3613731 | Tradera 2021-07-07 |
| nr 4503788 | Auktion 2012-09-29 |
| nr 4539796 | Auktion 2008-03 |
| nr 6502838 | Auktion 2010-08 |
| nr 6727650 | Sveriges Färgsedlar |
| nr 7467097 | Krause Wold Paper Money |
| nr 7618125 | Auktion 2007-04-09 |
| nr 8741035 | Tradera 2019-08-18 |
| nr 9464493 | Auktion 2009-09 |
| nr 9479158 | e-post 2006-12 |
| nr 9559142 | E-bay 2009-01 |
| nr 9621779 | Philea 374 den 2020-02-20 |
| nr 9632162 | Tradera 2020-07-05 |

| Sedelnummer | Referens |
| nr 0014621 | Auktion 2009-09 |
| nr 0319451 | Tradera 2021-10-31 |
| nr 0335521 | Tradera 2018-03 |
| nr 0346946 | Tradera 2021-12-19 |
| nr 0632320 | Auktion 2008-07 |
| nr 0772003* | Internet 2005-01, stjärna, Specimen |
| nr 0787605* | Tradera 2022-01-25, stjärna |
| nr 0798705* | Auktion 2015-09, stjärna |
| nr 0801223* | Tradera 2023-04-21 |
| nr 0841774* | e-post 2006-11, stjärna |
| nr 1038924 | Tradera 2021-10 |
| nr 1090385 | Tradera 2018-03 |
| nr 1143908 | Tradera 2023-02-15 |
| nr 1203740 | Auktion 2017-11 |
| nr 1451888 | Auktion 2009-02 |
| nr 1474694 | Tradera 2023-02-15 |
| nr 1780816 | Auktion 2009-03 |
| nr 1837791 | Auktion 2018-03 |
| nr 2378551 | Tradera 2023-02-15 |
| nr 2540019 | Auktion 2009-02 |
| nr 3082838 | Auktion 2008-10 |
| nr 3261933 | Auktion 2009-10 |
| nr 3561762 | Auktion 2008-08 |
| nr 3688069 | Auktion 2009-02 |
| nr 4006504 | Auktion 2009-09 |
| nr 4490615 | Auktion 2007-02 |
| nr 4845862 | Auktion 2005-10 |
| nr 5143037 | Auktion 2008-12 |
| nr 5390487 | Auktion 2009-01 |
| nr 6629593 | Auktion 2009-03 |
| nr 7317605 | Auktion 2003-12 |
| nr 8369357 | Auktion 2009-02 |
| nr 9206598 | Auktion 2009-11 |
| nr 9423423 | Auktion 2008-07 |
| nr 9829140 | Auktion 2007-08 |
| Sedelnummer | Referens |
| nr 0166362 | Tradera 2021-10 |
| nr 0549592 | Auktion 2018-03 |
| nr 0655665 | Auktion 2016-05 |
| nr 1022279 | e-post 2008-03 |
| nr 1071226 | Tradera 2018-03 |
| nr 3374586 | Tradera 2023-02-14 |
| nr 3605455 | Auktion 2008-02 |
| nr 4057751 | Tradera 2022-01-08 |
| nr 4148491 | Tradera 2007-01-03 |
| nr 4228397 | Tradera 2012-07-10 |
| nr 4256885 | Tradera 2009-01-19 |
| nr 4398960 | Auktion 2009-09 |
| nr 4516587* | Auktion 2016-04, stjärna |
| nr 4525155* | Auktion 2003-01, stjärna |
| nr 4551559* | e-post 2008-03, stjärna |
| nr 4559964* | Auktion 2016-03, stjärna |
| nr 5349325 | Auktion 2018-03 |
| nr 6135290 | Auktion 2010-03 |
| nr 7365282 | Tradera 2023-02-15 |
| nr 7596605 | Auktion 2008-10 |
| nr 8238690 | Auktion 2010-02 |
| nr 8530122 | e-post 2008-03 |
| nr 9170520 | Tradera 2021-10-18 |
| nr 9479207 | Auktion 2018-03 |
| nr 9525363 | Tradera 2020-03 |
| nr 9707879* | e-post 2016-02, stjärna |
| nr 9716775* | Auktion 2017-03, stjärna |
| nr 9725970* | Tradera 2020-10-31, stjärna |
| nr 9726938* | Heritage 2022-03-25, stjärna |
| nr 9737613* | Tradera 2021-10-17, stjärna |
| nr 9739634* | e-post 2016-02, stjärna |
| nr 9743554* | Auktion 2007-05, stjärna |
| nr 9778836* | Auktion 2016-11, stjärna |

format 180×82 mm
Övningssedlarna finns i fem olika valörer:
Se vidare artiklar i Bältespännaren: